Compare what each CarExamer inspection package covers before booking. Review the visible, mechanical, electrical, interior, exterior and road test checks included in each level.
| Checklist item | Engineer's Report Up to 90 minutes | Basic 100+ checks Up to 70 minutes | Standard 200+ checks Up to 120 minutes | Premium 300+ checks Up to 180 minutes |
|---|---|---|---|---|
| Engine-performance | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engine-noise cold | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cold starting | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hot restarting | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engine-noise hot | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Excess smoke | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gearbox operation/noise level | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto changes/kick-down | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Final drive operation/noise level | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Clutch operation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 4wd operation | No | No | Yes | Yes |
| Road holding/stability | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Steering wheel alignment | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power steering operation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| General steering/handling | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Foot brake operation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hand/parking brake operation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Any noise/rattle noticed from car | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Air suspension operation | No | No | Yes | Yes |
| Cruise control | No | No | Yes | Yes |
| Warning lights | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Head lights | No | Yes | Yes | Yes |
| Side lights | No | Yes | Yes | Yes |
| Rear lights/number plate lights | No | Yes | Yes | Yes |
| Stop lights | No | Yes | Yes | Yes |
| Indicators/hazard lights | No | Yes | Yes | Yes |
| Reverse/fog lights | No | Yes | Yes | Yes |
| Auxiliary lights additionally fitted | No | Yes | Yes | Yes |
| Panel lights | No | Yes | Yes | Yes |
| Mirror operation | No | Yes | Yes | Yes |
| Switches/controls | No | Yes | Yes | Yes |
| Instrument/controls function | No | Yes | Yes | Yes |
| Horn | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heater fan/control operation | No | Yes | Yes | Yes |
| Air con. operation | No | Yes | Yes | Yes |
| Door locking/central locking operation | No | Yes | Yes | Yes |
| Sunroof operation | No | Yes | Yes | Yes |
| Electric window operation | No | Yes | Yes | Yes |
| Convertible roof operation | No | No | Yes | Yes |
| Wipers/Washer operation | No | Yes | Yes | Yes |
| Head lamp washer/wiper operation | No | No | Yes | Yes |
| Cigarette lighter | No | No | Yes | Yes |
| Radio/CD/aerial | No | No | Yes | Yes |
| DVD/sat. nav./blue-tooth | No | No | No | Yes |
| Backup camera operation | No | No | No | Yes |
| Parking assist operation | No | No | No | Yes |
| Lane Keep/Assist operation | No | No | No | Yes |
| Engine control-2x scans carried out | No | Yes | Yes | Yes |
| Gear control system | No | Yes | Yes | Yes |
| ABS system | No | Yes | Yes | Yes |
| Airbag system | No | Yes | Yes | Yes |
| Central electronics system | No | Yes | Yes | Yes |
| Steering wheel/adjustment | No | No | Yes | Yes |
| Seat upholstery | No | No | Yes | Yes |
| Seat mechanism | No | No | Yes | Yes |
| Seat belt operation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Carpets | No | No | Yes | Yes |
| Door trim panels/fittings | No | Yes | Yes | Yes |
| Door seals/hinges | No | Yes | Yes | Yes |
| Interior siills | No | No | Yes | Yes |
| Headlining/visors | No | No | Yes | Yes |
| Dash panel condition | No | Yes | Yes | Yes |
| Mirrors internal | No | No | Yes | Yes |
| Rear parcel shelf | No | No | Yes | Yes |
| Boot/tailgate lock | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Luggage area trim condition | No | No | Yes | Yes |
| Illumination lights | No | No | Yes | Yes |
| Convertible roof condition | No | No | Yes | Yes |
| Tonneau cover | No | No | Yes | Yes |
| Power steering fluid level | No | Yes | Yes | Yes |
| Clutch fluid level | No | Yes | Yes | Yes |
| Brake fluid level/visual condition | No | Yes | Yes | Yes |
| Engine oil level | No | Yes | Yes | Yes |
| Engine external leaks | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Engine mountings | No | No | Yes | Yes |
| Fuel injection | No | No | Yes | Yes |
| Turbo/supercharger | No | No | Yes | Yes |
| Fuel pipe condition | No | No | Yes | Yes |
| Fuel pump noise | No | No | Yes | Yes |
| Accelerator linkage | No | Yes | Yes | Yes |
| Drive belt condition | No | Yes | Yes | Yes |
| Timing belt replacement evidence | No | No | Yes | Yes |
| Bonnet catch | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bonnet hinges | No | No | Yes | Yes |
| Engine underside leakage | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery condition/security | No | No | Yes | Yes |
| Battery test 12v | No | Yes | Yes | Yes |
| 12v charging system operation | No | Yes | Yes | Yes |
| Starter motor operation | No | Yes | Yes | Yes |
| Starter motor noise | No | Yes | Yes | Yes |
| Coolant level | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Coolant leak | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Antifreeze condition | No | No | Yes | Yes |
| Hoses/pipes condition | No | No | Yes | Yes |
| Radiator/cap condition/expansion tank | No | Yes | Yes | Yes |
| Water pump | No | No | Yes | Yes |
| Thermostat operation | No | No | Yes | Yes |
| Overheating evidence/road test | No | Yes | Yes | Yes |
| Cooling fan operation* | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EV/Hybrid system operation-Road test | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Inverter coolant level | No | No | Yes | Yes |
| Multi-Information Display | No | No | Yes | Yes |
| HV ECU (EV/Hybrid Vehicle Electronic Control Unit) | No | No | Yes | Yes |
| HV Battery (live data) | No | No | No | Yes |
| Charge cables present | No | No | No | Yes |
| Master cylinder security | No | No | Yes | Yes |
| Brake fluid condition | No | No | Yes | Yes |
| Servo/power system | No | No | Yes | Yes |
| All Flexible hoses | No | No | Yes | Yes |
| Pipes/connections | No | No | Yes | Yes |
| Discs/pads front (if visible) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Discs/pads/shoes/drums rear (if visible) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Parking brake operation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Parking brake linkage | No | No | Yes | Yes |
| Brake pedal/linkage | No | No | Yes | Yes |
| Fluid leaks | No | No | Yes | Yes |
| Wheel rims | No | No | No | Yes |
| Wheel trims | No | No | No | Yes |
| Front right tyre | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front left tyre | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear right tyre | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear left tyre | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Spare wheel | No | Yes | Yes | Yes |
| Tool kit/jack | No | No | Yes | Yes |
| Locking wheel nut key | No | No | Yes | Yes |
| Steering ball joints/track rods | No | No | Yes | Yes |
| Steering rack/box | No | No | Yes | Yes |
| Power steering system/pipes/leaks/noise | No | No | Yes | Yes |
| Wheel hubs/bearings | No | No | Yes | Yes |
| Springs/suspension unit | No | No | Yes | Yes |
| Shock absorbers (conditions/leaks) | No | No | Yes | Yes |
| Bump stops/Gaiters | No | No | Yes | Yes |
| Sub frame/mountings | No | No | Yes | Yes |
| Suspension arms/mountings | No | No | Yes | Yes |
| Anti-roll bars/links/bushes | No | No | Yes | Yes |
| Gearbox oil leaks | No | No | Yes | Yes |
| Cables | No | Yes | Yes | Yes |
| Hydraulic system leaks | No | No | Yes | Yes |
| Linkage (wear) | No | Yes | Yes | Yes |
| Casings | No | No | Yes | Yes |
| Mountings | No | No | Yes | Yes |
| Drive shaft assemblies | No | No | Yes | Yes |
| Universal/sliding joints | No | No | Yes | Yes |
| Differential leaks | No | No | Yes | Yes |
| Gaiters | No | No | Yes | Yes |
| Propshaft(s) | No | No | Yes | Yes |
| Bearings/supports | No | No | Yes | Yes |
| Transfer case leaks | No | No | Yes | Yes |
| Springs/suspension unit | No | No | Yes | Yes |
| Anti-roll bar/links/bushes | No | No | Yes | Yes |
| Shock absorbers/bushes | No | No | Yes | Yes |
| Suspension arms | No | No | Yes | Yes |
| Fixings | No | No | Yes | Yes |
| Bump stops/gaiters | No | No | Yes | Yes |
| Wheel hubs/bearings | No | No | Yes | Yes |
| Axle/Sub frame/mountings | No | No | Yes | Yes |
| Corrosion protection | No | No | No | Yes |
| Corrosion floor (if visible) | No | No | No | Yes |
| Shields/Covers | No | No | Yes | Yes |
| Floor plan condition (van/camper only) | No | No | No | Yes |
| Under body corrosion | No | No | No | Yes |
| Chassis/frame members | No | No | No | Yes |
| Exhaust manifold | No | No | Yes | Yes |
| Pipes | No | No | Yes | Yes |
| Silencer(s)/catalyst/DPF filter | No | No | No | Yes |
| Heat shields/mountings | No | No | Yes | Yes |
| Joints/couplings | No | No | Yes | Yes |
| System condition | No | No | Yes | Yes |
| Fuel tank condition | No | No | Yes | Yes |
| Tank fixings | No | No | Yes | Yes |
| Fuel lines/leaks | No | No | Yes | Yes |
| Breather pipes | No | No | Yes | Yes |
| Panel condition/alignment | No | No | No | Yes |
| Paintwork condition/thickness reading check | No | No | No | Yes |
| Exterior trim | No | No | Yes | Yes |
| Glass | No | No | Yes | Yes |
| Bumpers/number plates | No | No | Yes | Yes |
| Fuel filler cover/petrol flap | No | Yes | Yes | Yes |
| Key operation in locks/remotes/key count | No | Yes | Yes | Yes |
| Visual Body damage | No | No | Yes | Yes |
| Evident past repair | No | No | No | Yes |
| Corrosion | No | No | No | Yes |
| Photo Scratch report (pictures added) | No | No | Yes | Yes |
| Additional Documents/Important Info | Yes | Yes | Yes | Yes |
Checklist coverage can vary by vehicle access, condition, safety, weather and whether the vehicle can be road tested.